Люкс-Премиум
Двухкомнатный номер с двуспальной кроватью и раскладным диваном готов принять 2 гостей на основные места. Предоставляется проживание 2 гостей на дополнительных местах.
Номер оформлен в европейском стиле, состоит из спальни и гостиной с кухонным уголком.
Площадь 43,23 м2.
Прайс лист
Объект отдыха «Санаторий Арника» - Кисловодск
Категория номера: 2 местный, 2 комнатный, Люкс Премиум
«Детокс Premium» с 10 ноября 2019 г. по 27 декабря 2019 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Санаторно-курортная путевка «Детокс Premium» (10 дней) | 19`800 | 9`900 | - | 11`880 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка «Детокс Premium» (14 дней) | 19`800 | 9`900 | - | 11`880 | Заказать | ||||
Заезд с 11 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Оздоровительная путевка | 14`000 | 7`000 | 6`000 | 11`100 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (возраст от 1 до 3) | - | 1`400 | |||||||
Оздоровительная путевка (возраст от 3 до 13) | 5`200 | 4`400 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак) | 11`200 | 5`600 | 4`850 | 8`700 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 1 до 3) | - | 1`200 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 3 до 13) | 4`200 | 3`500 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) | 12`100 | 6`050 | 5`200 | 9`400 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 1 до 3) | - | 1`300 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 3 до 13) | 4`500 | 3`750 | |||||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» | 16`200 | 8`100 | 7`000 | 12`800 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» (возраст от 3 до 13) | 6`100 | 5`100 | |||||||
«Раннее бронирование» с 11 ноября 2019 г. по 27 декабря 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Акция «Раннее бронирование - 2019 для партнеров» - Оздоровительная путевка | 11`102 | 5`551 | 4`732 | 8`736 | Заказать | ||||
Акция «Раннее бронирование - 2019 для партнеров» - Оздоровительная путевка (возраст от 3 до 13) | 4`095 | 3`458 | |||||||
Акция «Раннее бронирование - 2019 для партнеров» - Оздоровительная путевка (завтрак) | 10`192 | 5`096 | 4`414 | 7`917 | Заказать | ||||
Акция «Раннее бронирование - 2019 для партнеров» - Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 3 до 13) | 3`822 | 3`185 | |||||||
Акция «Раннее бронирование - 2019 для партнеров» - Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) | 11`011 | 5`506 | 4`732 | 8`554 | Заказать | ||||
Акция «Раннее бронирование - 2019 для партнеров» - Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 3 до 13) | 4`095 | 3`413 | |||||||
Акция «Раннее бронирование - 2019 для партнеров» - Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» | 12`740 | 6`370 | 5`551 | 10`101 | Заказать | ||||
Акция «Раннее бронирование - 2019 для партнеров» - Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» (возраст от 3 до 13) | 4`823 | 4`004 | |||||||
Новогодние каникулы с 29 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Оздоровительная путевка | 20`200 | 10`100 | 7`400 | 16`100 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (возраст от 1 до 3) | - | 1`900 | |||||||
Оздоровительная путевка (возраст от 3 до 13) | 6`500 | 5`700 | |||||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» | 23`200 | 11`600 | 9`100 | 17`900 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» (возраст от 3 до 13) | 7`900 | 6`700 | |||||||
Новогодний тур с 29 декабря 2019 г. по 2 января 2020 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Оздоровительная путевка | 24`200 | 12`100 | 9`400 | 18`100 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (возраст от 1 до 3) | - | 1`900 | |||||||
Оздоровительная путевка (возраст от 3 до 13) | 8`500 | 7`700 | |||||||
Заезд с 9 января 2020 г. по 23 марта 2020 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Оздоровительная путевка | 17`200 | 8`600 | 6`600 | 13`500 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (возраст от 1 до 3) | - | 1`700 | |||||||
Оздоровительная путевка (возраст от 3 до 13) | 5`800 | 4`900 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак) | 13`800 | 6`900 | 5`800 | 10`750 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 1 до 3) | - | 1`500 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 3 до 13) | 5`000 | 4`400 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) | 14`700 | 7`350 | 6`150 | 11`500 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 1 до 3) | - | 1`600 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 3 до 13) | 5`400 | 4`600 | |||||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» | 20`400 | 10`200 | 8`700 | 16`300 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» (возраст от 3 до 13) | 7`600 | 6`300 | |||||||
Заезд с 23 марта 2020 г. по 13 мая 2020 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Оздоровительная путевка | 20`200 | 10`100 | 7`400 | 16`100 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (возраст от 1 до 3) | - | 1`900 | |||||||
Оздоровительная путевка (возраст от 3 до 13) | 6`500 | 5`700 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак) | 15`200 | 7`600 | 6`000 | 12`100 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 1 до 3) | - | 1`700 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 3 до 13) | 5`300 | 4`600 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) | 16`200 | 8`100 | 6`400 | 12`800 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 1 до 3) | - | 1`800 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 3 до 13) | 5`700 | 4`850 | |||||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» | 22`400 | 11`200 | 9`000 | 18`000 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» (возраст от 3 до 13) | 7`900 | 6`700 | |||||||
Заезд с 13 мая 2020 г. по 1 августа 2020 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Оздоровительная путевка | 17`200 | 8`600 | 6`600 | 13`500 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (возраст от 1 до 3) | - | 1`700 | |||||||
Оздоровительная путевка (возраст от 3 до 13) | 5`800 | 4`900 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак) | 13`800 | 6`900 | 5`800 | 10`750 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 1 до 3) | - | 1`500 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 3 до 13) | 5`000 | 4`400 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) | 14`700 | 7`350 | 6`150 | 11`500 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 1 до 3) | - | 1`600 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 3 до 13) | 5`400 | 4`600 | |||||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» | 20`400 | 10`200 | 8`700 | 16`300 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» (возраст от 3 до 13) | 7`600 | 6`300 | |||||||
Заезд с 1 августа 2020 г. по 11 ноября 2020 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Оздоровительная путевка | 20`200 | 10`100 | 7`400 | 16`100 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (возраст от 1 до 3) | - | 1`900 | |||||||
Оздоровительная путевка (возраст от 3 до 13) | 6`500 | 5`700 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак) | 15`200 | 7`600 | 6`000 | 12`100 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 1 до 3) | - | 1`700 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 3 до 13) | 5`300 | 4`600 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) | 16`200 | 8`100 | 6`400 | 12`800 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 1 до 3) | - | 1`800 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 3 до 13) | 5`700 | 4`850 | |||||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» | 22`400 | 11`200 | 9`000 | 18`000 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» (возраст от 3 до 13) | 7`900 | 6`700 | |||||||
Заезд с 11 ноября 2020 г. по 27 декабря 2020 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Оздоровительная путевка | 16`800 | 8`400 | 6`200 | 13`200 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (возраст от 1 до 3) | - | 1`500 | |||||||
Оздоровительная путевка (возраст от 3 до 13) | 5`400 | 4`700 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак) | 12`300 | 6`150 | 5`300 | 9`550 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 1 до 3) | - | 1`300 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак) (возраст от 3 до 13) | 4`600 | 3`850 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) | 13`200 | 6`600 | 5`700 | 10`300 | Заказать | ||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 1 до 3) | - | 1`400 | |||||||
Оздоровительная путевка (завтрак+ужин) (возраст от 3 до 13) | 4`950 | 4`100 | |||||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» | 18`900 | 9`450 | 8`200 | 14`990 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка по программе «Базовая» (возраст от 3 до 13) | 7`100 | 5`900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Оснащение номера:
Спальня:
- двуспальная кровать 180х200;
- прикроватные тумбы;
- стол;
- стул;
- пуф;
- ЖК-телевизор;
- светильники.
Гостиная:
- раскладной диван;
- кресла;
- журнальный столик;
- ЖК-телевизор;
- мини-бар;
- сейф;
- телефон;
- сплит-система;
- чайный набор;
- Wi-Fi;
- кухонный уголок с микроволновой печью.
В ванной комнате:
- ванна;
- туалет;
- биде;
- раковина для умывания;
- зеркало;
- фен;
- полотенца;
- халат;
- тапочки;
- гигиенические принадлежности.
- Войдите, чтобы оставлять комментарии